
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-03-21
訪 問 量:16
立即咨詢
聯系電話:15102211717
GZ-75水泥膠砂振動臺

GZ-75水泥膠砂振動臺產品介紹
本振動臺主要用于水泥軟練法試件的振實成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關院校試驗室的專用設備之一。
技術參數
項目 | 具體參數 |
臺面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺面放置上空試模時) | 0.75±0.02 毫米 |
振動部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動時間 (一次振實成形的時間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機) | 0.25 千瓦 |
電制動時間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產品介紹
本振動臺主要用于水泥軟練法試件的振實成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關院校試驗室的專用設備之一。
技術參數
項目 | 具體參數 |
臺面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺面放置上空試模時) | 0.75±0.02 毫米 |
振動部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動時間 (一次振實成形的時間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機) | 0.25 千瓦 |
電制動時間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產品介紹
本振動臺主要用于水泥軟練法試件的振實成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關院校試驗室的專用設備之一。
技術參數
項目 | 具體參數 |
臺面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺面放置上空試模時) | 0.75±0.02 毫米 |
振動部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動時間 (一次振實成形的時間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機) | 0.25 千瓦 |
電制動時間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產品介紹
本振動臺主要用于水泥軟練法試件的振實成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關院校試驗室的專用設備之一。
技術參數
項目 | 具體參數 |
臺面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺面放置上空試模時) | 0.75±0.02 毫米 |
振動部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動時間 (一次振實成形的時間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機) | 0.25 千瓦 |
電制動時間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |
產品介紹
本振動臺主要用于水泥軟練法試件的振實成型,是水泥廠、建筑施工單位及有關院校試驗室的專用設備之一。
技術參數
項目 | 具體參數 |
臺面尺寸 | 350×350 毫米 |
振動頻率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (臺面放置上空試模時) | 0.75±0.02 毫米 |
振動部分重量 (不包括制品) | 約 32±0.5 公斤 |
振動時間 (一次振實成形的時間) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型雙出軸電機) | 0.25 千瓦 |
電制動時間 | 約 7 秒 |
外型尺寸:主體 | 410×375×540 毫米 |
電器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 約 80 公斤 |






