
TECHNICAL ARTICLES
相關文章


產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-03-18
訪 問 量:6
立即咨詢
聯系電話:15102211717
WE-B系列電液式數顯萬能材料試驗機(實用)

WE-B系列電液式數顯萬能材料試驗機(實用)產品介紹:
本機采用了液壓動力源驅動,電液伺服控制技術,計算機數據采集處理,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統、試驗器具四部分組成,具有負荷、時間及試驗曲線動態顯示、及時控制功能和最大試驗力保持功能。是建筑、建材、公路橋梁等工程單位試驗檢測設備。
該試驗機及配件符合:GB/T2611、GB/T17671、GB/T50081標準要求。
技術參數:
技術參數項 | 30噸 | 60噸 | 100噸 |
最大量程 | 300KN | 600KN | 1000KN |
精準度 | 1級 | 1級 | 1級 |
量程范圍 | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
最小分辨率 | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN |
最大拉伸空間 | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm |
最大壓縮空間 | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-40mm |
圓試樣夾持尺寸 | 10-32mm | 13-32mm | 13-40mm |
油缸直徑 | 125mm | 170mm | 220mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm |
上下壓板尺寸 | φ148mm | φ225mm | φ225mm |
臺面最大上升速度 | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min |
移動橫梁最大升降速度 | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min |
總功率 | ≈2.5KW | ≈2.5KW | ≈2.5KW |
主機外形尺寸 | 710*610*1900mm | 750*645*2020mm | 800*745*2150mm |
控制柜尺寸 | 630*580*1470mm | 630*580*1470mm | 630*580*1470mm |
主機重量 | 1600kg | 2000kg | 2550kg |





