
TECHNICAL ARTICLES
相關文章


產品型號:CMTSE
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-03-18
訪 問 量:14
立即咨詢
聯系電話:15102211717
CMT微機控制電子萬能試驗機

CMT微機控制電子萬能試驗機產品介紹
主要用于各種土工合成材料及金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能測試和分析研究。可自動求取REH、REL、RP0.2、FM、RT0.5、RT0.6、RT0.65、RT0.7、RM、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進行試驗和提供數據。
性能特點
本產品采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構成高剛性的門式框架結構。采用伺服電機驅動,伺服電機通過傳動機構帶動移動橫梁上下移動,實現試驗加載過程.主本機采用MTSV6.0全數字閉環控制系統進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態顯示,并進行數據處理,試驗結束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數據再分析編輯。
技術參數
雙柱落地式電子萬能試驗機 | ||
設備規格、型號 | CMTSE | |
載荷參數 | 最大試驗力 | 100N-100kN |
精準度 | 0.5 級、1 級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100% FS(滿量程) | |
試驗力示值誤差 | 示值的 ±1%(1 級)以內 示值的 ±0.5%(0.5 級)以內 | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的 1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形參數 | 大變形測量范圍 | 10-800mm (選配) |
大變形示值誤差 | 示值的 ±1% 以內 | |
大變形測量分辨率 | 0.008mm | |
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的 ±0.2% 以內 |
位移分辨率 | 0.015mm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005-5%FS |
力控速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 時,為設定值的 ±2% 以內,速率≥0.05% FS/s 時,為設定值的 ±0.5% 以內 | |
變形速率調節范圍 | 0.005-5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 時,為設定值的 ±2% 以內,速率≥0.05% FS/s 時,為設定值的 ±0.5% 以內 | |
試臺速率調節范圍 | 0.001-500mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設定值的 ±0.2% 以內 | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10% FS 時,為設定值的 ±0.5% 以內,設定值<10% FS 時,為設定值的 ±1% 以內 | |
主機參數 | 外形尺寸 | 900×490×1890 (mm) (20kN 以下機型) 970×690×2000 (mm) (20-50kN 機型) |
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 1000mm | |
有效壓縮空間(不含壓縮夾具) | 1000mm | |
橫梁移動最大距離 | 1200mm (不含夾具) | |
有效試驗寬度 | 400mm(20kN 以下機型)500mm(20-100kN 機型) | |
電源 | AC220V±10% 50Hz | |
功率 | 0.75kW(50kN 以下機型)、1.5kW(100kN 機型) | |
整機重量 | 350、650kg | |






